ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 121,220.00 | |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,925.86 | |
| 3.อิลเมไนต์ | เมตริกตันละ | 7,620.00 | |
| 4.เซอร์คอน | เมตริกตันละ | 58,640.00 | |
| 5.โมนาไซต์ | เมตริกตันละ | 163,470.00 | |
| 6.โดโลไมต์ | เมตริกตันละ | 400 | |
| 7.โลหะทองแดง | เมตริกตันละ | 336,780.00 | |
| 8.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 613,920.00 | |
| 9.ลูโคซีน | เมตริกตันละ | 37,030.00 | |
| 10.โพแทช | เมตริกตันละ | 17,920.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||









