ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.30 สงขลา 67.05 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 67.50 สงขลา 67.25 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 46.45 สงขลา 46.20 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 46.65 สงขลา 46.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 67.30 | 67.05 | 67.50 | 67.25 |
| ชั้น 2 | 66.70 | 66.45 | 66.90 | 66.65 |
| ชั้น 3 | 66.15 | 65.90 | 66.35 | 66.10 |
| ชั้น 4 | 65.85 | 65.60 | 66.05 | 65.80 |
| ชั้น 5 | 65.40 | 65.15 | 65.60 | 65.35 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 66.70 | 66.45 | 66.90 | 66.65 |
| STR20 | 58.60 | 58.35 | 58.80 | 58.55 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.45 | 46.20 | 46.65 | 46.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









