ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 67.00 สงขลา 66.75 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.20 สงขลา 66.95 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 46.00 สงขลา 45.75 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 46.20 สงขลา 45.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | เดือนมีนาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 67.00 | 66.75 | 67.20 | 66.95 |
| ชั้น 2 | 66.40 | 66.15 | 66.60 | 66.35 |
| ชั้น 3 | 65.85 | 65.60 | 66.05 | 65.80 |
| ชั้น 4 | 65.55 | 65.30 | 65.75 | 65.50 |
| ชั้น 5 | 65.10 | 64.85 | 65.30 | 65.05 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 66.00 | 65.75 | 66.20 | 65.95 |
| STR20 | 58.60 | 58.35 | 58.80 | 58.55 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.00 | 45.75 | 46.20 | 45.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









