ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.25 สงขลา 66.00 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.45 สงขลา 66.20 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 43.90 สงขลา 43.65 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 44.10 สงขลา 43.85
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | เดือนมีนาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 66.25 | 66.00 | 66.45 | 66.20 |
| ชั้น 2 | 65.65 | 65.40 | 65.85 | 65.60 |
| ชั้น 3 | 65.10 | 64.85 | 65.30 | 65.05 |
| ชั้น 4 | 64.80 | 64.55 | 65.00 | 64.75 |
| ชั้น 5 | 64.35 | 64.10 | 64.55 | 64.30 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 63.50 | 63.25 | 63.70 | 63.45 |
| STR20 | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.90 | 43.65 | 44.10 | 43.85 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








