ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.85 สงขลา 66.60 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.05 สงขลา 66.80 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 44.55 สงขลา 44.30 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 44.75 สงขลา 44.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | เดือนมีนาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 66.85 | 66.60 | 67.05 | 66.80 |
| ชั้น 2 | 66.25 | 66.00 | 66.45 | 66.20 |
| ชั้น 3 | 65.70 | 65.45 | 65.90 | 65.65 |
| ชั้น 4 | 65.40 | 65.15 | 65.60 | 65.35 |
| ชั้น 5 | 64.95 | 64.70 | 65.15 | 64.90 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| STR20 | 59.50 | 59.25 | 59.70 | 59.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 44.55 | 44.30 | 44.75 | 44.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||






