ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 76,460.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 119,810.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,919.85 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||









