ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.30 สงขลา 64.05 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.50 สงขลา 64.25 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 40.45 สงขลา 40.20 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 40.65 สงขลา 40.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.30 | 64.05 | 64.50 | 64.25 |
| ชั้น 2 | 63.70 | 63.45 | 63.90 | 63.65 |
| ชั้น 3 | 63.15 | 62.90 | 63.35 | 63.10 |
| ชั้น 4 | 62.85 | 62.60 | 63.05 | 62.80 |
| ชั้น 5 | 62.40 | 62.15 | 62.60 | 62.35 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 58.00 | 57.75 | 58.20 | 57.95 |
| STR20 | 55.75 | 55.50 | 55.95 | 55.70 |
| น้ำยางข้น 60% | 40.45 | 40.20 | 40.65 | 40.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








