ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 65.55 สงขลา 65.30 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 65.75 สงขลา 65.50 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 41.70 สงขลา 41.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 41.90 สงขลา 41.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 65.55 | 65.30 | 65.75 | 65.50 |
| ชั้น 2 | 64.95 | 64.70 | 65.15 | 64.90 |
| ชั้น 3 | 64.40 | 64.15 | 64.60 | 64.35 |
| ชั้น 4 | 64.10 | 63.85 | 64.30 | 64.05 |
| ชั้น 5 | 63.65 | 63.40 | 63.85 | 63.60 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 63.20 | 62.95 | 63.40 | 63.15 |
| STR20 | 57.60 | 57.35 | 57.80 | 57.55 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.70 | 41.45 | 41.90 | 41.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









