ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 77,080.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 109,250.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,899.69 | |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 582,610.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 | |||








