ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 66.70 สงขลา 66.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.90 สงขลา 66.65 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 44.45 สงขลา 44.20 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 44.65 สงขลา 44.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 66.70 | 66.45 | 66.90 | 66.65 |
| ชั้น 2 | 66.10 | 65.85 | 66.30 | 66.05 |
| ชั้น 3 | 65.55 | 65.30 | 65.75 | 65.50 |
| ชั้น 4 | 65.25 | 65.00 | 65.45 | 65.20 |
| ชั้น 5 | 64.80 | 64.55 | 65.00 | 64.75 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 67.50 | 67.25 | 67.70 | 67.45 |
| STR20 | 58.00 | 57.75 | 58.20 | 57.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 44.45 | 44.20 | 44.65 | 44.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









