ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 67.95 สงขลา 67.70 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 68.15 สงขลา 67.90 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.70 สงขลา 46.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 46.90 สงขลา 46.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 67.95 | 67.70 | 68.15 | 67.90 |
| ชั้น 2 | 67.35 | 67.10 | 67.55 | 67.30 |
| ชั้น 3 | 66.80 | 66.55 | 67.00 | 66.75 |
| ชั้น 4 | 66.50 | 66.25 | 66.70 | 66.45 |
| ชั้น 5 | 66.05 | 65.80 | 66.25 | 66.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 69.50 | 69.25 | 69.70 | 69.45 |
| STR20 | 58.65 | 58.40 | 58.85 | 58.60 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.70 | 46.45 | 46.90 | 46.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









