ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 112,910.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,956.13 |
| 3.โลหะสังกะสี | เมตริกตันละ | 112,020.00 |
| 4.โลหะแคดเมียม | เมตริกตันละ | 96,810.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









