ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 75,310.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 113,170.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,902.33 |
| 4.เงิน | กรัมละ | 25.32 |
| 5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 575,720.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 24พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||








