ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.20 สงขลา 63.95 (มค.) กรุงเทพฯ 64.40 สงขลา 64.15 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 42.60 สงขลา 42.35 (มค.) กรุงเทพฯ 42.80 สงขลา 42.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.20 | 63.95 | 64.40 | 64.15 |
| ชั้น 2 | 63.60 | 63.35 | 63.80 | 63.55 |
| ชั้น 3 | 63.05 | 62.80 | 63.25 | 63.00 |
| ชั้น 4 | 62.75 | 62.50 | 62.95 | 62.70 |
| ชั้น 5 | 62.30 | 62.05 | 62.50 | 62.25 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 63.00 | 62.75 | 63.20 | 62.95 |
| STR20 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 42.60 | 42.35 | 42.80 | 42.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









