ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 62.85 สงขลา 62.60 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 63.05 สงขลา 62.80 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 41.85 สงขลา 41.60 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 42.05 สงขลา 41.80
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 62.85 | 62.60 | 63.05 | 62.80 |
| ชั้น 2 | 62.25 | 62.00 | 62.45 | 62.20 |
| ชั้น 3 | 61.70 | 61.45 | 61.90 | 61.65 |
| ชั้น 4 | 61.40 | 61.15 | 61.60 | 61.35 |
| ชั้น 5 | 60.95 | 60.70 | 61.15 | 60.90 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 61.80 | 61.55 | 62.00 | 61.75 |
| STR20 | 56.15 | 55.90 | 56.35 | 56.10 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.85 | 41.60 | 42.05 | 41.80 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









