ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 78,670.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 109,470.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,926.56 | |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 590,700.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||








