เศรษฐกิจ
สังกะสี เมตริกตันละ 108,750.00 ทองคำ กรัมละ 1,902.87

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 108,750.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,902.87 |
| 3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 590,240.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||







