ธุรกิจ
สังกะสี เมตริกตันละ 102,200.00 ทองคำ กรัมละ 1,917.74

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 102,200.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,917.74 |
| 3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 592,020.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||







