ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.00 สงขลา 59.75 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 60.20 สงขลา 59.95 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 42.00 สงขลา 41.75 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 42.20 สงขลา 41.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 60.00 | 59.75 | 60.20 | 59.95 |
| ชั้น 2 | 59.40 | 59.15 | 59.60 | 59.35 |
| ชั้น 3 | 58.85 | 58.60 | 59.05 | 58.80 |
| ชั้น 4 | 58.55 | 58.30 | 58.75 | 58.50 |
| ชั้น 5 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 60.50 | 60.25 | 60.70 | 60.45 |
| STR20 | 55.50 | 55.25 | 55.70 | 55.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 42.00 | 41.75 | 42.20 | 41.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









