ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 72,680.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 101,150.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,905.14 |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 590,030.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||







