ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.50 สงขลา 60.25 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 60.70 สงขลา 60.45 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 42.00 สงขลา 41.75 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 42.20 สงขลา 41.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 60.50 | 60.25 | 60.70 | 60.45 |
| ชั้น 2 | 59.90 | 59.65 | 60.10 | 59.85 |
| ชั้น 3 | 59.35 | 59.10 | 59.55 | 59.30 |
| ชั้น 4 | 59.05 | 58.80 | 59.25 | 59.00 |
| ชั้น 5 | 58.60 | 58.35 | 58.80 | 58.55 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 60.50 | 60.25 | 60.70 | 60.45 |
| STR20 | 55.85 | 55.60 | 56.05 | 55.80 |
| น้ำยางข้น 60% | 42.00 | 41.75 | 42.20 | 41.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









