ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ดีบุก | เมตริกตันละ | 984,520.00 | |
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 103,180.00 | |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,890.82 | |
| 3.เซอร์คอน | เมตริกตันละ | 30,990.00 | |
| 4.ฟลูออไรต์ | เมตริกตันละ | 5,130.00 | |
| 5.โลหะทองแดง | เมตริกตันละ | 308,610.00 | |
| 6.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 588,790.00 | |
| 7.ยิปซั่ม | เมตริกตันละ | 626 | |
| 8.แอนไฮไดรต์ | เมตริกตันละ | 626 | |
| 9.เหล็ก | เมตริกตันละ | 3,470.00 | |
| 10.โพแทช | เมตริกตันละ | 10,120.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||









