ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค) กรุงเทพฯ 58.85 สงขลา 58.60 (พ.ย)กรุงเทพฯ 59.05 สงขลา 58.80 น้ำยางข้น 60% (ต.ค) กรุงเทพฯ 40.75 สงขลา 40.50 (พ.ย) กรุงเทพฯ 40.95 สงขลา 40.70
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 58.85 | 58.60 | 59.05 | 58.80 |
| ชั้น 2 | 58.25 | 58.00 | 58.45 | 58.20 |
| ชั้น 3 | 57.70 | 57.45 | 57.90 | 57.65 |
| ชั้น 4 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 |
| ชั้น 5 | 56.95 | 56.70 | 57.15 | 56.90 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
| STR20 | 54.10 | 53.85 | 54.30 | 54.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 40.75 | 40.50 | 40.95 | 40.70 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








