ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.55 สงขลา 59.30 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.75 สงขลา 95.50 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 41.40 สงขลา 41.15 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.60 สงขลา 41.35
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 59.55 | 59.30 | 59.75 | 59.50 |
| ชั้น 2 | 58.95 | 58.70 | 59.15 | 58.90 |
| ชั้น 3 | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 |
| ชั้น 4 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 |
| ชั้น 5 | 57.65 | 57.40 | 57.85 | 57.60 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 59.50 | 59.25 | 59.70 | 59.45 |
| STR20 | 54.40 | 54.15 | 54.60 | 54.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.40 | 41.15 | 41.60 | 41.35 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









