ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 73,550.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 100,450.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,901.49 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||
|
|
|||









