ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.50 สงขลา 59.25 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.70 สงขลา 59.45, น้ำยางข้น 60%(ต.ค.) กรุงเทพฯ 39.00 สงขลา 38.75 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 39.20 สงขลา 38.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 59.50 | 59.25 | 59.70 | 59.45 |
| ชั้น 2 | 58.90 | 58.65 | 59.10 | 58.85 |
| ชั้น 3 | 58.35 | 58.10 | 58.55 | 58.30 |
| ชั้น 4 | 58.05 | 57.80 | 58.25 | 58.00 |
| ชั้น 5 | 57.60 | 57.35 | 57.80 | 57.55 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 56.50 | 56.25 | 56.70 | 56.45 |
| STR20 | 52.95 | 52.70 | 53.15 | 52.90 |
| น้ำยางข้น 60% | 39.00 | 38.75 | 39.20 | 38.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||







