ธุรกิจ
รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 8 กันยายน 2564

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) 2250-2400, ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2050-2150, ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1300-1350, ข้าวหอมปทุมธานี 1780-1820
| ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ | |
| ชนิดข้าว | บาท/100 กก. |
| ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64) | - |
| ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62) | - |
| ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) | 2250-2400 |
| ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) | 2050-2150 |
| ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63) | - |
| ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) | 1300-1350 |
| ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | |
| (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย) | 1780-1820 |
| ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1200 |
| ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | - |
| ข้าวขาว 5% | 1160-1170 |
| ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ | 1020-1070 |
| ปลายข้าวขาวซีวัน | 880-900 |
| รำข้าวขาว (ก.ก.) | 9.70-9.90 |
| ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม | - |
| ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน | 1170-1190 |
| ข้าวนึ่ง 5% | - |
| ข้าวนึ่ง เม็ดดำ | - |
| ปลายข้าวนึ่ง | - |
| รำข้าวนึ่ง (ก.ก.) | - |
| ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 63/64 | 1400-1600 |
| ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 | 1900-2100 |
| ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 62/63 | - |
| ข้าวเหนียวเขี้ยวงู (จ.เชียงราย จ.พะเยา) | - |
| ข้าวเหนียว (สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 63/64 | 1600-1700 |
| ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 | - |
| ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62 | - |
| ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62 | - |
| ปลายข้าวเหนียว 62/63 | 1200-1230 |
| ปลายข้าวเหนียว 61/62 |







