ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
(ดอลลาร์/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 31 ต.ค. 59 1 พ.ย. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 46.86 46.67 -0.19
เบรนท์ 48.30 48.14 -0.16
ดูไบ 47.41 45.36 -2.05
โอมาน 47.41 45.82 -1.59
ทาปีส 51.87 50.26 -1.61
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 31 ต.ค. 59 1 พ.ย. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 62.16 63.27 1.11
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 60.38 59.13 -1.25
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 60.82 60.15 -0.67
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 44.95 43.84 -1.11
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









