ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 4 มี.ค. 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 31 มี.ค. 59 1 เม.ย. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 38.34 36.79 -1.55
เบรนท์ 39.60 38.67 -0.93
ดูไบ 34.79 36.07 1.28
โอมาน 35.89 36.88 0.99
ทาปีส 40.27 40.52 0.25
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 31 มี.ค. 59 1 เม.ย. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 52.94 52.32 -0.62
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 46.91 47.71 0.80
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 44.22 44.77 0.55
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 27.35 28.05 0.70
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









