ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (10ก.พ.59) oil 1
ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 8 ก.พ. 59 9 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 29.69 27.94 -1.75
เบรนท์ 32.88 30.32 -2.56
ดูไบ 29.95 29.95 0.00
โอมาน 30.69 30.69 0.00
ทาปีส 35.63 35.63 0.00
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 8 ก.พ. 59 9 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 45.15 45.15 0.00
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 40.67 40.67 0.00
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 38.12 38.12 0.00
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 24.98 24.98 0.00
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999






