ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.พ. 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 2 ก.พ. 59 3 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 29.88 32.28 2.40
เบรนท์ 32.72 35.04 2.32
ดูไบ 29.21 28.67 -0.54
โอมาน 30.24 29.53 -0.71
ทาปีส 34.70 33.98 -0.72
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 2 ก.พ. 59 3 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 47.20 43.22 -3.98
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 39.80 39.90 0.10
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 36.50 36.36 -0.14
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 24.32 23.87 -0.45
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999







