วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2569

Login
Login

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)

ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 21 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 เปลี่ยนแปลง

เวสต์เทกซัส 50.86 49.19 -1.67

เบรนท์ 57.04 56.13 -0.91

ดูไบ 55.23 55.30 0.07

โอมาน 55.34 55.42 0.08

ทาปีส 56.98 57.04 0.06

น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 21 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 เปลี่ยนแปลง

เบนซินออกเทน 95 75.14 74.58 -0.56

น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 64.08 64.40 0.32

ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 63.40 63.64 0.24

น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 48.30 48.26 -0.04


ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

โทร.02-797-2999