วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2569

Login
Login

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

สถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ประกาศ ณ 12 ก.พ.2558

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 

สถานการณ์ราคาน้ำมันโลก

(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)

ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 10 ก.พ. 58 11 ก.พ. 58 เปลี่ยนแปลง

เวสต์เทกซัส 50.02 48.84 -1.18

เบรนท์ 56.43 54.66 -1.77

ดูไบ 55.05 54.42 -0.63

โอมาน 56.03 55.55 -0.48

ทาปีส 61.16 60.31 -0.85

น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 10 ก.พ. 58 11 ก.พ. 58 เปลี่ยนแปลง

เบนซินออกเทน 95 69.43 68.76 -0.67

น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 73.13 72.29 -0.84

ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 71.25 70.84 -0.41

น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 54.10 53.77 -0.33

ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

โทร.02-797-2999