ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท/หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 67,300.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 114,740.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 2,061.39 | |
| 4.เงิน | กรัมละ | 23.16 | |
| 5.โลหะแคดเมียม | เมตริกตันละ | 121,750.00 | |
| 6.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 579,390.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||








