ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.65 สงขลา 71.40 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.85 สงขลา 71.60 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 44.10 สงขลา 43.85 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 44.30 สงขลา 44.05
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 71.65 | 71.40 | 71.85 | 71.60 |
| ชั้น 2 | 71.05 | 70.80 | 71.25 | 71.00 |
| ชั้น 3 | 70.50 | 70.25 | 70.70 | 70.45 |
| ชั้น 4 | 70.20 | 69.95 | 70.40 | 70.15 |
| 69.75 | 69.50 | 69.95 | 69.70 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.60 | 64.35 | 64.80 | 64.55 |
| STR20 | 56.55 | 56.30 | 56.75 | 56.50 |
| น้ำยางข้น 60% | 44.10 | 43.85 | 44.30 | 44.05 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









