ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 72.45 สงขลา 72.20 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 72.65 สงขลา 72.40 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 44.70 สงขลา 44.45 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 44.90 สงขลา 44.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 72.45 | 72.20 | 72.65 | 72.40 |
| ชั้น 2 | 71.85 | 71.60 | 72.05 | 71.80 |
| ชั้น 3 | 71.30 | 71.05 | 71.50 | 71.25 |
| ชั้น 4 | 71.00 | 70.75 | 71.20 | 70.95 |
| 70.55 | 70.30 | 70.75 | 70.50 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 65.50 | 65.25 | 65.70 | 65.45 |
| STR20 | 56.25 | 56.00 | 56.45 | 56.20 |
| น้ำยางข้น 60% | 44.70 | 44.45 | 44.90 | 44.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









