ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 74.30 สงขลา 74.05 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 74.50 สงขลา 74.25 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 48.80 สงขลา 48.55 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 49.00 สงขลา 48.75
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | |||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | |||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | |
| ชั้น 1 | 74.30 | 74.05 | 74.50 | 74.25 | |
| ชั้น 2 | 73.70 | 73.45 | 73.90 | 73.65 | |
| ชั้น 3 | 73.15 | 72.90 | 73.35 | 73.10 | |
| ชั้น 4 | 72.85 | 72.60 | 73.05 | 72.80 | |
| ชั้น 5 | 72.40 | 72.15 | 72.60 | 72.35 | |
| ยางแท่ง | |||||
| STR5L | 70.50 | 70.25 | 70.70 | 70.45 | |
| STR20 | 57.55 | 57.30 | 57.75 | 57.50 | |
| น้ำยางข้น 60% | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | |||||









