ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท/หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 75,870.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 130,890.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 2,047.32 | |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 572,360.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||









