ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 77.60 สงขลา 77.35 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 77.80 สงขลา 77.55 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 53.10 สงขลา 52.85 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 53.30 สงขลา 53.05
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 77.60 | 77.35 | 77.80 | 77.55 |
| ชั้น 2 | 77.00 | 76.75 | 77.20 | 76.95 |
| ชั้น 3 | 76.45 | 76.20 | 76.65 | 76.40 |
| ชั้น 4 | 76.15 | 75.90 | 76.35 | 76.10 |
| ชั้น 5 | 75.70 | 75.45 | 75.90 | 75.65 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.30 | 77.05 | 77.50 | 77.25 |
| STR20 | 58.30 | 58.05 | 58.50 | 58.25 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.10 | 52.85 | 53.30 | 53.05 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









