ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 77.80 สงขลา 77.55 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 78.00 สงขลา 77.75 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 53.10 สงขลา 52.85 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 53.30 สงขลา 53.05
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 77.80 | 77.55 | 78.00 | 77.75 |
| ชั้น 2 | 77.20 | 76.95 | 77.40 | 77.15 |
| ชั้น 3 | 76.65 | 76.40 | 76.85 | 76.60 |
| ชั้น 4 | 76.35 | 76.10 | 76.55 | 76.30 |
| ชั้น 5 | 75.90 | 75.65 | 76.10 | 75.85 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.30 | 77.05 | 77.50 | 77.25 |
| STR20 | 58.35 | 58.10 | 58.55 | 58.30 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.10 | 52.85 | 53.30 | 53.05 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||

