ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท/หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 75,010.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 134,580.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 2,042.44 |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 581,540.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









