เศรษฐกิจ
ทองคำ กรัมละ 2,037.60 เซอร์คอน เมตริกตันละ 64,950.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท/หน่วย) | |||
| 1.ทองคำ | กรัมละ | 2,037.60 | |
| 2.เซอร์คอน | เมตริกตันละ | 64,950.00 | |
| 3.โมนาไซต์ | เมตริกตันละ | 230,110.00 | |
| 4.ฟลูออไรต์ | เมตริกตันละ | 5,280.00 | |
| 5.โดโลไมต์ | เมตริกตันละ | 400.00 | |
| 6.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 573,860.00 | |
| 7.ลูโคซีน | เมตริกตันละ | 35,670.00 | |
| 8.โพแทช | เมตริกตันละ | 22,770.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||







