ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.45 สงขลา 76.20 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.65 สงขลา 76.40 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.90 สงขลา 52.65 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 53.10 สงขลา 52.85
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 76.45 | 76.20 | 76.65 | 76.40 |
| ชั้น 2 | 75.85 | 75.60 | 76.05 | 75.80 |
| ชั้น 3 | 75.30 | 75.05 | 75.50 | 75.25 |
| ชั้น 4 | 75.00 | 74.75 | 75.20 | 74.95 |
| ชั้น 5 | 74.55 | 74.30 | 74.75 | 74.50 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.00 | 76.75 | 77.20 | 76.95 |
| STR20 | 57.00 | 56.75 | 57.20 | 56.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.90 | 52.65 | 53.10 | 52.85 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









