ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.15 สงขลา 75.90 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.35 สงขลา 76.10 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 76.15 | 75.90 | 76.35 | 76.10 |
| ชั้น 2 | 75.55 | 75.30 | 75.75 | 75.50 |
| ชั้น 3 | 75.00 | 74.75 | 75.20 | 74.95 |
| ชั้น 4 | 74.70 | 74.45 | 74.90 | 74.65 |
| ชั้น 5 | 74.25 | 74.00 | 74.45 | 74.20 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.50 | 76.25 | 76.70 | 76.45 |
| STR20 | 56.40 | 56.15 | 56.60 | 56.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.60 | 52.35 | 52.80 | 52.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









