ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.65 สงขลา 75.40 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 75.85 สงขลา 75.60 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 75.65 | 75.40 | 75.85 | 75.60 |
| ชั้น 2 | 75.05 | 74.80 | 75.25 | 75.00 |
| ชั้น 3 | 74.50 | 74.25 | 74.70 | 74.45 |
| ชั้น 4 | 74.20 | 73.95 | 74.40 | 74.15 |
| ชั้น 5 | 73.75 | 73.50 | 73.95 | 73.70 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.50 | 76.25 | 76.70 | 76.45 |
| STR20 | 55.50 | 55.25 | 55.70 | 55.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.60 | 52.35 | 52.80 | 52.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









