ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.20 สงขลา 75.95 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.40 สงขลา 76.15 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 51.65 สงขลา 51.40 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 51.85 สงขลา 51.60
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | |||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | |||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | |
| ชั้น 1 | 76.20 | 75.95 | 76.40 | 76.15 | |
| ชั้น 2 | 75.60 | 75.35 | 75.80 | 75.55 | |
| ชั้น 3 | 75.05 | 74.80 | 75.25 | 75.00 | |
| ชั้น 4 | 74.75 | 74.50 | 74.95 | 74.70 | |
| ชั้น 5 | 74.30 | 74.05 | 74.50 | 74.25 | |
| ยางแท่ง | |||||
| STR5L | 75.00 | 74.75 | 75.20 | 74.95 | |
| STR20 | 55.90 | 55.65 | 56.10 | 55.85 | |
| น้ำยางข้น 60% | 51.65 | 51.40 | 51.85 | 51.60 | |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | |||||









