ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.60 สงขลา 75.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 75.80 สงขลา 75.55 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 51.05 สงขลา 50.80 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 51.25 สงขลา 51.00
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 75.60 | 75.35 | 75.80 | 75.55 |
| ชั้น 2 | 75.00 | 74.75 | 75.20 | 74.95 |
| ชั้น 3 | 74.45 | 74.20 | 74.65 | 74.40 |
| ชั้น 4 | 74.15 | 73.90 | 74.35 | 74.10 |
| ชั้น 5 | 73.70 | 73.45 | 73.90 | 73.65 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 74.00 | 73.75 | 74.20 | 73.95 |
| STR20 | 56.25 | 56.00 | 56.45 | 56.20 |
| น้ำยางข้น 60% | 51.05 | 50.80 | 51.25 | 51.00 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









