แผ่นดินไหวเมียนมา เขย่าไม่หยุด อุตุฯเผยเกิด อาฟเตอร์ช็อก 44 ครั้ง

แผ่นดินไหวเมียนมา เขย่าไม่หยุด อุตุฯเผยเกิด อาฟเตอร์ช็อก 44 ครั้ง

แผ่นดินไหวเมียนมา ยังเขย่าไม่หยุด กรมอุตุฯ รายงานเกิด "อาฟเตอร์ช็อก" แล้ว 44 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 21.58 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิด "อาฟเตอร์ช็อก" จากเหตุการณ์ "แผ่นดินไหว" วันนี้ (28 มี.ค. 68) ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา โดยระบุว่า

 

อัปเดต อาฟเตอร์ช็อก หลังเกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 8.2 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.20 น. วันนี้ (28 มี.ค. 68) ศูนย์กลางบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา

ครั้งที่ 1 เวลา 13.32 น. ขนาด 7.1 
ครั้งที่ 2 เวลา 13.45 น. ขนาด 5.5
ครั้งที่ 3 เวลา 14.24 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 4 เวลา 14.37 น. ขนาด 5.2
ครั้งที่ 5 เวลา 14.42 น. ขนาด 3.9
ครั้งที่ 6 เวลา 14.50 น. ขนาด 3.5
ครั้งที่ 7 เวลา 14.57 น. ขนาด 4.7
ครั้งที่ 8 เวลา 15.21 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 9 เวลา 15.45 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 10 เวลา 15.52 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 11 เวลา 16.06 น. ขนาด 4.2
ครั้งที่ 12 เวลา 16.11 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 13 เวลา 16.26 น. ขนาด 4.3
ครั้งที่ 14 เวลา 16.30 น. ขนาด 4.5
ครั้งที่ 15 เวลา 16.55 น. ขนาด 4.9
ครั้งที่ 16 เวลา 17.28 น. ขนาด 3.1
ครั้งที่ 17 เวลา 17.30 น. ขนาด 4.1
ครั้งที่ 18 เวลา 17.50 น. ขนาด 3.0
ครั้งที่ 19 เวลา 17.59 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 20 เวลา 18.10 น. ขนาด 3.3

 

ครั้งที่ 21 เวลา 18.16 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 22 เวลา 18.30 น. ขนาด 4.2
ครั้งที่ 23 เวลา 18.57 น. ขนาด 2.9
ครั้งที่ 24 เวลา 19.02 น. ขนาด 4.1
ครั้งที่ 25 เวลา 19.09 น. ขนาด 2.4
ครั้งที่ 26 เวลา 19.13 น. ขนาด 2.9
ครั้งที่ 27 เวลา 19.22 น. ขนาด 5.5
ครั้งที่ 28 เวลา 19.33 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 29 เวลา 19.36 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 30 เวลา 19.51 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 31 เวลา 19.52 น. ขนาด 4.6
ครั้งที่ 32 เวลา 20.11 น. ขนาด 2.7
ครั้งที่ 33 เวลา 20.17 น. ขนาด 2.5
ครั้งที่ 34 เวลา 20.18 น. ขนาด 3.4
ครั้งที่ 35 เวลา 20.26 น. ขนาด 2.8
ครั้งที่ 36 เวลา 20.49 น. ขนาด 2.6
ครั้งที่ 37 เวลา 20.56 น. ขนาด 3.1
ครั้งที่ 38 เวลา 21.11 น. ขนาด 2.8
ครั้งที่ 39 เวลา 21.20 น. ขนาด 2.7
ครั้งที่ 40 เวลา 21.24 น. ขนาด 2.4
ครั้งที่ 41 เวลา 21.29 น. ขนาด 2.1
ครั้งที่ 42 เวลา 21.36 น. ขนาด 2.3
ครั้งที่ 43 เวลา 21.43 น. ขนาด 2.2
ครั้งที่ 44 เวลา 21.49 น. ขนาด 4.4

ข้อมูลจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา earthquake.tmd.go.th เวลา 21.58 น.