ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.30 สงขลา 64.05 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.50 สงขลา 64.25 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 40.70 สงขลา 40.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 40.90 สงขลา 40.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.30 | 64.05 | 64.50 | 64.25 |
| ชั้น 2 | 63.70 | 63.45 | 63.90 | 63.65 |
| ชั้น 3 | 63.15 | 62.90 | 63.35 | 63.10 |
| ชั้น 4 | 62.85 | 62.60 | 63.05 | 62.80 |
| ชั้น 5 | 62.40 | 62.15 | 62.60 | 62.35 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 60.00 | 59.75 | 60.20 | 59.95 |
| STR20 | 56.10 | 55.85 | 56.30 | 56.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 40.70 | 40.45 | 40.90 | 40.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||





