ธุรกิจ
สังกะสี เมตริกตันละ 99,270.00 ทองคำ กรัมละ 1,897.68

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 99,270.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,897.68 |
| 3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 573,000.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||







